Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
Marca: | KJTDQ |
Certificazione: | CE,RoHS |
Numero di modello: | KJT-XW3K |
Quantità di ordine minimo: | 5 set |
---|---|
Prezzo: | $18.9-26.9 |
Imballaggi particolari: | scatola pacchetto |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 100000 pc/bocche |
nome: | Commutatore di limite ad alta temperatura | modello: | KJT-XW3K |
---|---|---|---|
Tem di funzionamento.: | -25℃~350℃ | Marca: | KJTDQ |
Livello di protezione: | IP67 |
Tensione nominale (V) | Carico non induttivo (A) |
Carico induttivo (A) |
||||||
Carico di resistenza | Carico della lampada | Carico induttivo | Carico di motore | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
UN CA DI 125 V | 10 | 3 | 1,5 | 10 | 5 | 2 | ||
UN CA DI 250 V | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1,0 | ||
UN CA DI 480 V | 3 | 1,5 | 0,8 | 3 | 1,5 | 0,8 | ||
UN CA DI 600 V | 1 | 1 | 0,5 | 1,5 | 1 | 0,5 | ||
UNA CC DI 8 V | 10 | 6 | 3 | 10 | 6 | |||
UNA CC DI 14 V | 10 | 6 | 3 | 10 | 6 | |||
UNA CC DI 30 V | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | |||
UNA CC DI 125 V | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | |||
UNA CC DI 205 V | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
Modello no. |
KJT-XW3K |
Nome | Sensore ad alta temperatura di limite |
Corrente nominale | 10 UN 250 VCA |
Velocità di operazione | 1 millimetro--m/sec 2 |
Frequenza operativa | Meccanico: 120 operazioni/minuto Elettrico: 30 operazioni/minuto |
Resistenza di contatto | un massimo di 15 mΩ (valore iniziale) |
Resistenza di isolamento | 100 mΩ minuto (a 500VDC) |
Resistenza dielettrica | 1000VAC, 50/60HZ per 1 minuto fra i terminali della stessa polarità |
2200VAC, 50/60 di hertz per 1 minuto fra le parti di metallo di trasporto currentcarrying e non in corso | |
2200VAC, 50/60 di hertz per 1 minuto fra ogni terminale e terra | |
Vibrazione | 10-55 hertz, 1,5 millimetri di ampiezza del doppio |
Scossa | Bene durevole meccanico: 1000m/Sec2 (circa 100G); Disfunzione (Misoperation): 300m/Sec2 (circa 30G'S) |
Temperatura di funzionamento | -60ºC ~ +350ºC |
Umidità di funzionamento | RH di massimo 95% |
Vita | Meccanico: 15.000.000 qui sopra Elettrico: 500.000 qui sopra |
Grado di protezione | IP 67 |
Peso | 258 g |
Logo | Il logo su misura con la decalcomania/ha glassato/stampa è disponibile come richiesta |
Termine di pagamento | deposito di 30% in anticipo, 70% prima della spedizione, 100% T/T in anticipo |
Certificato | CCC, CE, ISO9001 |
Abilità di progettazione | Possiamo fornire il campione, OEM & il ODM è benvenuto (progettazione, ingegneria, fotografare, campione, produzione) |
FAQ:
Q: Che cosa è il vostro metodo della spedizione?
A: Spediamo da preciso, da aria, dal mare, in treno. Normalmente abbiamo controllato e confrontiamo, quindi forniamo al cliente il metodo della spedizione più adeguato.
Q: Che cosa è circa MOQ?
A: Primi pc di ordine MOQ=5 (il tipo differente il sensore ha MOQ differente)
Q: Come posso ottenere un campione?
A: Se avete bisogno di un campione per controllare, forniremo un campione libero per un tipo il sensore (la stessa scheda di dati) per voi, .but che non portiamo la tassa di trasporto. Se non abbiamo questo tipo campione in azione, potremmo produrrlo per voi.
Persona di contatto: Mr. Zhang
Telefono: +8615850770971
Sensore di prossimità lineare del metallo pieno industriale, sensore di prossimità del cavo M18 3
| Sitemap